New Design Review ThunderScope/Hardware/KiCad/ThunderScope.pretty/CE-Logo_3.3x4.5mm_SilkScreen.kicad_mod
2026-01-21 12:09:04 -05:00

148 lines
8.7 KiB
Plaintext

(footprint "CE-Logo_3.3x4.5mm_SilkScreen"
(version 20241229)
(generator "pcbnew")
(generator_version "9.0")
(layer "F.Cu")
(descr "CE marking")
(tags "Logo CE certification")
(property "Reference" "REF**"
(at 0 0 0)
(layer "F.SilkS")
(hide yes)
(uuid "424c7289-dab4-45c8-a709-8c61c317b40a")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "Value" "CE-Logo_3.3x4.5mm_SilkScreen"
(at 0.75 0 0)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "4543369d-cf17-4a7c-a2c7-8db12e683f26")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "Datasheet" ""
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "a21d6fe8-e734-401c-a5fe-ce5fc040d40c")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "Description" ""
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "0b95e62e-d018-4497-a2e9-a6990c3a869e")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
(thickness 0.15)
)
)
)
(attr board_only exclude_from_pos_files exclude_from_bom allow_missing_courtyard)
(fp_poly
(pts
(xy 4.413782 0.000128) (xy 4.434153 0.00051) (xy 4.454515 0.001148) (xy 4.474868 0.00204) (xy 4.495207 0.003188)
(xy 4.515532 0.004589) (xy 4.535838 0.006246) (xy 4.556125 0.008156) (xy 4.556125 0.496313) (xy 4.535866 0.494019)
(xy 4.515574 0.49209) (xy 4.495254 0.490524) (xy 4.474912 0.489321) (xy 4.45455 0.488483) (xy 4.434176 0.48801)
(xy 4.413793 0.4879) (xy 4.393406 0.488156) (xy 4.343465 0.489236) (xy 4.293996 0.492458) (xy 4.245051 0.49778)
(xy 4.19668 0.505163) (xy 4.148934 0.514565) (xy 4.101863 0.525945) (xy 4.055518 0.539264) (xy 4.00995 0.55448)
(xy 3.965208 0.571553) (xy 3.921345 0.590442) (xy 3.836452 0.633504) (xy 3.755677 0.683343) (xy 3.679423 0.739632)
(xy 3.608097 0.802046) (xy 3.542101 0.87026) (xy 3.481841 0.943948) (xy 3.453989 0.982743) (xy 3.427722 1.022784)
(xy 3.403091 1.064032) (xy 3.380148 1.106444) (xy 3.358941 1.149981) (xy 3.339523 1.194602) (xy 3.321943 1.240266)
(xy 3.306252 1.286932) (xy 3.292501 1.33456) (xy 3.28074 1.383109) (xy 4.230687 1.383109) (xy 4.230687 1.871266)
(xy 3.28074 1.871266) (xy 3.292501 1.919815) (xy 3.306252 1.967443) (xy 3.321943 2.014109) (xy 3.339522 2.059773)
(xy 3.358941 2.104393) (xy 3.380147 2.14793) (xy 3.403091 2.190343) (xy 3.427722 2.23159) (xy 3.453989 2.271632)
(xy 3.481841 2.310427) (xy 3.511229 2.347935) (xy 3.542101 2.384115) (xy 3.574407 2.418926) (xy 3.608097 2.452328)
(xy 3.643119 2.484281) (xy 3.679423 2.514743) (xy 3.716959 2.543673) (xy 3.755677 2.571032) (xy 3.795524 2.596778)
(xy 3.836452 2.62087) (xy 3.878409 2.643269) (xy 3.921344 2.663933) (xy 3.965208 2.682822) (xy 4.00995 2.699895)
(xy 4.055518 2.715111) (xy 4.101863 2.728429) (xy 4.148934 2.73981) (xy 4.19668 2.749212) (xy 4.245051 2.756594)
(xy 4.293996 2.761917) (xy 4.343465 2.765138) (xy 4.393406 2.766219) (xy 4.413793 2.766474) (xy 4.434176 2.766365)
(xy 4.45455 2.765892) (xy 4.474912 2.765054) (xy 4.495254 2.763851) (xy 4.515574 2.762285) (xy 4.535866 2.760356)
(xy 4.556125 2.758062) (xy 4.556125 3.246219) (xy 4.535838 3.248129) (xy 4.515532 3.249785) (xy 4.495207 3.251187)
(xy 4.474868 3.252334) (xy 4.454515 3.253227) (xy 4.434153 3.253865) (xy 4.413782 3.254247) (xy 4.393406 3.254375)
(xy 4.284972 3.250769) (xy 4.17787 3.240065) (xy 4.072395 3.222435) (xy 3.968844 3.198049) (xy 3.867514 3.167079)
(xy 3.768701 3.129695) (xy 3.672702 3.08607) (xy 3.579812 3.036373) (xy 3.490329 2.980777) (xy 3.404549 2.919451)
(xy 3.322767 2.852569) (xy 3.245281 2.7803) (xy 3.172387 2.702815) (xy 3.104381 2.620286) (xy 3.04156 2.532885)
(xy 2.98422 2.440781) (xy 2.933126 2.345071) (xy 2.888845 2.246966) (xy 2.851376 2.146807) (xy 2.820719 2.044937)
(xy 2.796875 1.941697) (xy 2.779844 1.837431) (xy 2.769625 1.73248) (xy 2.766219 1.627187) (xy 2.769625 1.521894)
(xy 2.779844 1.416943) (xy 2.796875 1.312677) (xy 2.820719 1.209438) (xy 2.851376 1.107567) (xy 2.888845 1.007408)
(xy 2.933127 0.909303) (xy 2.984221 0.813593) (xy 3.012187 0.766965) (xy 3.041561 0.72149) (xy 3.072304 0.677191)
(xy 3.104382 0.634088) (xy 3.137755 0.592204) (xy 3.172387 0.551559) (xy 3.208242 0.512176) (xy 3.245281 0.474075)
(xy 3.283469 0.437278) (xy 3.322767 0.401806) (xy 3.36314 0.36768) (xy 3.404549 0.334923) (xy 3.446958 0.303555)
(xy 3.490329 0.273598) (xy 3.534627 0.245073) (xy 3.579813 0.218002) (xy 3.62585 0.192405) (xy 3.672702 0.168305)
(xy 3.720332 0.145723) (xy 3.768702 0.124679) (xy 3.817775 0.105197) (xy 3.867514 0.087296) (xy 3.917883 0.070999)
(xy 3.968844 0.056326) (xy 4.02036 0.043299) (xy 4.072395 0.03194) (xy 4.12491 0.02227) (xy 4.17787 0.01431)
(xy 4.231236 0.008081) (xy 4.284972 0.003606) (xy 4.339041 0.000905) (xy 4.393406 0)
)
(stroke
(width 0)
(type solid)
)
(fill yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "da3beaf2-adf2-4008-ab32-144dcce78121")
)
(fp_poly
(pts
(xy 1.647563 0.000128) (xy 1.667934 0.00051) (xy 1.688297 0.001148) (xy 1.708649 0.00204) (xy 1.728989 0.003188)
(xy 1.749313 0.004589) (xy 1.76962 0.006246) (xy 1.789906 0.008156) (xy 1.789906 0.496313) (xy 1.769647 0.494019)
(xy 1.749355 0.49209) (xy 1.729036 0.490524) (xy 1.708693 0.489321) (xy 1.688332 0.488483) (xy 1.667957 0.48801)
(xy 1.647574 0.4879) (xy 1.627188 0.488156) (xy 1.551284 0.49068) (xy 1.476312 0.498173) (xy 1.40248 0.510514)
(xy 1.329994 0.527584) (xy 1.259063 0.549263) (xy 1.189894 0.575432) (xy 1.122695 0.60597) (xy 1.057672 0.640757)
(xy 0.995034 0.679675) (xy 0.934987 0.722603) (xy 0.87774 0.76942) (xy 0.8235 0.820009) (xy 0.772474 0.874248)
(xy 0.72487 0.932018) (xy 0.680895 0.993199) (xy 0.640758 1.057672) (xy 0.604992 1.124669) (xy 0.573994 1.193342)
(xy 0.547766 1.263454) (xy 0.526307 1.334763) (xy 0.509616 1.407031) (xy 0.497694 1.480017) (xy 0.490541 1.553483)
(xy 0.488156 1.627188) (xy 0.490541 1.700893) (xy 0.497694 1.774358) (xy 0.509616 1.847345) (xy 0.526307 1.919612)
(xy 0.547766 1.990922) (xy 0.573995 2.061033) (xy 0.604992 2.129707) (xy 0.640758 2.196703) (xy 0.660334 2.229344)
(xy 0.680896 2.261176) (xy 0.702416 2.292185) (xy 0.72487 2.322357) (xy 0.748232 2.351676) (xy 0.772474 2.380127)
(xy 0.797572 2.407696) (xy 0.8235 2.434366) (xy 0.850231 2.460124) (xy 0.87774 2.484955) (xy 0.906001 2.508842)
(xy 0.934987 2.531773) (xy 0.964673 2.55373) (xy 0.995034 2.5747) (xy 1.026042 2.594668) (xy 1.057672 2.613618)
(xy 1.089898 2.631535) (xy 1.122695 2.648405) (xy 1.156035 2.664213) (xy 1.189894 2.678943) (xy 1.224245 2.692581)
(xy 1.259063 2.705111) (xy 1.294321 2.71652) (xy 1.329994 2.726791) (xy 1.366055 2.735909) (xy 1.402479 2.743861)
(xy 1.43924 2.75063) (xy 1.476312 2.756202) (xy 1.513668 2.760562) (xy 1.551284 2.763694) (xy 1.589132 2.765585)
(xy 1.627187 2.766219) (xy 1.647574 2.766474) (xy 1.667957 2.766365) (xy 1.688332 2.765892) (xy 1.708693 2.765054)
(xy 1.729036 2.763851) (xy 1.749355 2.762285) (xy 1.769647 2.760356) (xy 1.789906 2.758062) (xy 1.789906 3.246219)
(xy 1.76962 3.248129) (xy 1.749313 3.249785) (xy 1.728989 3.251187) (xy 1.708649 3.252334) (xy 1.688296 3.253227)
(xy 1.667934 3.253865) (xy 1.647563 3.254247) (xy 1.627187 3.254375) (xy 1.518753 3.250769) (xy 1.411651 3.240065)
(xy 1.306176 3.222435) (xy 1.202625 3.198049) (xy 1.101295 3.167079) (xy 1.002483 3.129695) (xy 0.906483 3.08607)
(xy 0.813594 3.036373) (xy 0.72411 2.980777) (xy 0.63833 2.919451) (xy 0.556548 2.852569) (xy 0.479062 2.7803)
(xy 0.406168 2.702815) (xy 0.338163 2.620286) (xy 0.275342 2.532885) (xy 0.218002 2.440781) (xy 0.166908 2.345071)
(xy 0.122626 2.246966) (xy 0.085157 2.146807) (xy 0.0545 2.044937) (xy 0.030657 1.941697) (xy 0.013625 1.837431)
(xy 0.003406 1.73248) (xy 0 1.627187) (xy 0.003406 1.521894) (xy 0.013625 1.416943) (xy 0.030657 1.312677)
(xy 0.054501 1.209438) (xy 0.085157 1.107567) (xy 0.122626 1.007408) (xy 0.166908 0.909303) (xy 0.218002 0.813593)
(xy 0.245968 0.766965) (xy 0.275342 0.72149) (xy 0.306086 0.677191) (xy 0.338163 0.634088) (xy 0.371536 0.592204)
(xy 0.406169 0.551559) (xy 0.442023 0.512176) (xy 0.479063 0.474075) (xy 0.51725 0.437278) (xy 0.556549 0.401806)
(xy 0.596921 0.36768) (xy 0.63833 0.334923) (xy 0.680739 0.303555) (xy 0.724111 0.273598) (xy 0.768408 0.245073)
(xy 0.813594 0.218002) (xy 0.859631 0.192405) (xy 0.906483 0.168305) (xy 0.954113 0.145723) (xy 1.002483 0.124679)
(xy 1.051556 0.105197) (xy 1.101296 0.087296) (xy 1.151665 0.070999) (xy 1.202626 0.056326) (xy 1.254142 0.043299)
(xy 1.306176 0.03194) (xy 1.358691 0.02227) (xy 1.411651 0.01431) (xy 1.465017 0.008081) (xy 1.518753 0.003606)
(xy 1.572823 0.000905) (xy 1.627187 0)
)
(stroke
(width 0)
(type solid)
)
(fill yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "f0522d74-9d51-406c-8deb-9d71499198ba")
)
(embedded_fonts no)
)