0
mirror of https://github.com/incutec-hw/OpenRX.git synced 2026-08-16 23:09:45 +00:00
Files
incutec-OpenRX/OpenRX-Gemini/clock.kicad_sch

1648 lines
72 KiB
Plaintext

(kicad_sch
(version 20260306)
(generator "eeschema")
(generator_version "10.0")
(uuid "0d628e77-687b-43b5-89c1-4bd7bfa9c476")
(paper "A5")
(lib_symbols
(symbol "Device:C"
(pin_numbers
(hide yes)
)
(pin_names
(offset 0.254)
)
(exclude_from_sim no)
(in_bom yes)
(on_board yes)
(in_pos_files yes)
(duplicate_pin_numbers_are_jumpers no)
(property "Reference" "C"
(at 0.635 2.54 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(justify left)
)
)
(property "Value" "C"
(at 0.635 -2.54 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(justify left)
)
)
(property "Footprint" ""
(at 0.9652 -3.81 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Datasheet" ""
(at 0 0 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Description" "Unpolarized capacitor"
(at 0 0 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "ki_keywords" "cap capacitor"
(at 0 0 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "ki_fp_filters" "C_*"
(at 0 0 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(symbol "C_0_1"
(polyline
(pts
(xy -2.032 0.762) (xy 2.032 0.762)
)
(stroke
(width 0.508)
(type default)
)
(fill
(type none)
)
)
(polyline
(pts
(xy -2.032 -0.762) (xy 2.032 -0.762)
)
(stroke
(width 0.508)
(type default)
)
(fill
(type none)
)
)
)
(symbol "C_1_1"
(pin passive line
(at 0 3.81 270)
(length 2.794)
(name ""
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(number "1"
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
)
(pin passive line
(at 0 -3.81 90)
(length 2.794)
(name ""
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(number "2"
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
)
)
(embedded_fonts no)
)
(symbol "OpenRX-Shared:OW7EL89CENUYO3YLC-32M"
(exclude_from_sim no)
(in_bom yes)
(on_board yes)
(in_pos_files yes)
(duplicate_pin_numbers_are_jumpers no)
(property "Reference" "OSC"
(at 0 6.35 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Value" "OW7EL89CENUYO3YLC-32M"
(at 0 -6.35 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Footprint" "OpenRX-Shared:OSC-SMD_4P-L2.0-W1.6-BL_TXC_7Z"
(at 0 -8.89 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Datasheet" ""
(at 0 0 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Description" ""
(at 0 0 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "LCSC Part" "C22381772"
(at 0 -11.43 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(symbol "OW7EL89CENUYO3YLC-32M_0_1"
(rectangle
(start -8.89 3.81)
(end 8.89 -3.81)
(stroke
(width 0)
(type default)
)
(fill
(type background)
)
)
(circle
(center -7.62 2.54)
(radius 0.38)
(stroke
(width 0)
(type default)
)
(fill
(type none)
)
)
(pin unspecified line
(at -11.43 1.27 0)
(length 2.54)
(name "GND"
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(number "1"
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
)
(pin unspecified line
(at -11.43 -1.27 0)
(length 2.54)
(name "GND"
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(number "2"
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
)
(pin unspecified line
(at 11.43 -1.27 180)
(length 2.54)
(name "OutPut"
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(number "3"
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
)
(pin unspecified line
(at 11.43 1.27 180)
(length 2.54)
(name "VDD"
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(number "4"
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
)
)
(embedded_fonts no)
)
(symbol "power:+3V3"
(power global)
(pin_numbers
(hide yes)
)
(pin_names
(offset 0)
(hide yes)
)
(exclude_from_sim no)
(in_bom yes)
(on_board yes)
(in_pos_files yes)
(duplicate_pin_numbers_are_jumpers no)
(property "Reference" "#PWR"
(at 0 -3.81 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Value" "+3V3"
(at 0 3.556 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Footprint" ""
(at 0 0 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Datasheet" ""
(at 0 0 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Description" "Power symbol creates a global label with name \"+3V3\""
(at 0 0 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "ki_keywords" "global power"
(at 0 0 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(symbol "+3V3_0_1"
(polyline
(pts
(xy -0.762 1.27) (xy 0 2.54)
)
(stroke
(width 0)
(type default)
)
(fill
(type none)
)
)
(polyline
(pts
(xy 0 2.54) (xy 0.762 1.27)
)
(stroke
(width 0)
(type default)
)
(fill
(type none)
)
)
(polyline
(pts
(xy 0 0) (xy 0 2.54)
)
(stroke
(width 0)
(type default)
)
(fill
(type none)
)
)
)
(symbol "+3V3_1_1"
(pin power_in line
(at 0 0 90)
(length 0)
(name ""
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(number "1"
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
)
)
(embedded_fonts no)
)
(symbol "power:GND"
(power global)
(pin_numbers
(hide yes)
)
(pin_names
(offset 0)
(hide yes)
)
(exclude_from_sim no)
(in_bom yes)
(on_board yes)
(in_pos_files yes)
(duplicate_pin_numbers_are_jumpers no)
(property "Reference" "#PWR"
(at 0 -6.35 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Value" "GND"
(at 0 -3.81 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Footprint" ""
(at 0 0 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Datasheet" ""
(at 0 0 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Description" "Power symbol creates a global label with name \"GND\" , ground"
(at 0 0 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "ki_keywords" "global power"
(at 0 0 0)
(show_name no)
(do_not_autoplace no)
(hide yes)
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(symbol "GND_0_1"
(polyline
(pts
(xy 0 0) (xy 0 -1.27) (xy 1.27 -1.27) (xy 0 -2.54) (xy -1.27 -1.27) (xy 0 -1.27)
)
(stroke
(width 0)
(type default)
)
(fill
(type none)
)
)
)
(symbol "GND_1_1"
(pin power_in line
(at 0 0 270)
(length 0)
(name ""
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(number "1"
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
)
)
(embedded_fonts no)
)
)
(polyline
(pts
(xy 167.7873 108.3998) (xy 167.9037 108.4047) (xy 168.0192 108.4137) (xy 168.1335 108.4269) (xy 168.2459 108.444)
(xy 168.3561 108.465) (xy 168.4634 108.4899) (xy 168.5675 108.5185) (xy 168.6678 108.5507) (xy 168.7639 108.5866)
(xy 168.8553 108.6259) (xy 168.9414 108.6685) (xy 169.0218 108.7145) (xy 169.098 108.764) (xy 169.1719 108.8171)
(xy 169.2433 108.8736) (xy 169.3121 108.9336) (xy 169.3783 108.9968) (xy 169.4418 109.0632) (xy 169.5024 109.1326)
(xy 169.5602 109.205) (xy 169.615 109.2802) (xy 169.6668 109.3581) (xy 169.7154 109.4386) (xy 169.7607 109.5216)
(xy 169.8028 109.6069) (xy 169.8414 109.6945) (xy 169.8766 109.7843) (xy 169.9082 109.8761) (xy 169.9579 110.0347)
(xy 169.9953 110.1835) (xy 170.0222 110.3588) (xy 170.0401 110.597) (xy 170.051 110.9345) (xy 170.0566 111.4075)
(xy 170.059 112.9055) (xy 170.059 115.2868) (xy 169.1462 115.2868) (xy 168.2333 115.2868) (xy 168.2201 113.0907)
(xy 168.2156 112.3671) (xy 168.2115 111.8207) (xy 168.2093 111.6053) (xy 168.2069 111.424) (xy 168.2041 111.2731)
(xy 168.2009 111.1494) (xy 168.1972 111.0492) (xy 168.195 111.0069) (xy 168.1927 110.9693) (xy 168.1902 110.9358)
(xy 168.1875 110.906) (xy 168.1846 110.8796) (xy 168.1814 110.8561) (xy 168.178 110.835) (xy 168.1743 110.816)
(xy 168.1704 110.7985) (xy 168.1661 110.7822) (xy 168.1616 110.7667) (xy 168.1567 110.7514) (xy 168.146 110.7201)
(xy 168.1223 110.6547) (xy 168.0958 110.5916) (xy 168.0666 110.5308) (xy 168.0348 110.4724) (xy 168.0004 110.4166)
(xy 167.9637 110.3634) (xy 167.9245 110.3128) (xy 167.8831 110.265) (xy 167.8395 110.2201) (xy 167.7937 110.178)
(xy 167.7459 110.1391) (xy 167.6962 110.1032) (xy 167.6446 110.0705) (xy 167.5912 110.0411) (xy 167.536 110.0151)
(xy 167.4793 109.9925) (xy 167.4455 109.982) (xy 167.4063 109.9724) (xy 167.3623 109.9638) (xy 167.3142 109.9561)
(xy 167.2628 109.9495) (xy 167.2088 109.9439) (xy 167.0956 109.9359) (xy 166.9805 109.9326) (xy 166.924 109.9327)
(xy 166.8691 109.9341) (xy 166.8166 109.9367) (xy 166.7671 109.9407) (xy 166.7214 109.9461) (xy 166.6802 109.9528)
(xy 166.6094 109.9694) (xy 166.5397 109.9903) (xy 166.4715 110.0154) (xy 166.4049 110.0445) (xy 166.34 110.0775)
(xy 166.2771 110.1143) (xy 166.2164 110.1547) (xy 166.158 110.1985) (xy 166.1021 110.2457) (xy 166.0489 110.296)
(xy 165.9986 110.3494) (xy 165.9514 110.4056) (xy 165.9073 110.4646) (xy 165.8667 110.5262) (xy 165.8297 110.5902)
(xy 165.7965 110.6566) (xy 165.746 110.7701) (xy 165.7081 110.8779) (xy 165.6808 111.0122) (xy 165.6623 111.2049)
(xy 165.6504 111.4882) (xy 165.6432 111.8941) (xy 165.6351 113.2019) (xy 165.6246 115.2974) (xy 164.7197 115.2921)
(xy 163.8148 115.2868) (xy 163.8069 111.9054) (xy 163.8016 108.5267) (xy 164.7144 108.5267) (xy 165.0157 108.5278)
(xy 165.1376 108.5303) (xy 165.2421 108.5354) (xy 165.2883 108.539) (xy 165.3306 108.5436) (xy 165.3692 108.5493)
(xy 165.4043 108.556) (xy 165.4361 108.5639) (xy 165.4647 108.5732) (xy 165.4903 108.5839) (xy 165.5131 108.5961)
(xy 165.5332 108.61) (xy 165.5508 108.6256) (xy 165.566 108.643) (xy 165.5791 108.6623) (xy 165.5901 108.6837)
(xy 165.5993 108.7072) (xy 165.6069 108.733) (xy 165.6129 108.7611) (xy 165.6176 108.7916) (xy 165.6212 108.8247)
(xy 165.6254 108.8989) (xy 165.627 108.9845) (xy 165.6272 109.0823) (xy 165.6277 109.2049) (xy 165.6291 109.3142)
(xy 165.6314 109.4093) (xy 165.6345 109.4891) (xy 165.6363 109.523) (xy 165.6383 109.5528) (xy 165.6405 109.5783)
(xy 165.6428 109.5995) (xy 165.6453 109.6161) (xy 165.648 109.6282) (xy 165.6493 109.6324) (xy 165.6507 109.6355)
(xy 165.6522 109.6373) (xy 165.6537 109.6379) (xy 165.655 109.6378) (xy 165.6564 109.6374) (xy 165.6597 109.6356)
(xy 165.6634 109.6329) (xy 165.6676 109.6291) (xy 165.6721 109.6243) (xy 165.6771 109.6187) (xy 165.6823 109.6122)
(xy 165.6877 109.6049) (xy 165.6934 109.5968) (xy 165.6993 109.5881) (xy 165.7052 109.5787) (xy 165.7113 109.5687)
(xy 165.7174 109.5582) (xy 165.7236 109.5473) (xy 165.7297 109.5359) (xy 165.7357 109.5242) (xy 165.7952 109.4147)
(xy 165.8616 109.3095) (xy 165.9345 109.209) (xy 166.0135 109.1133) (xy 166.0983 109.0227) (xy 166.1887 108.9373)
(xy 166.2842 108.8575) (xy 166.3846 108.7833) (xy 166.4895 108.7152) (xy 166.5986 108.6532) (xy 166.7115 108.5976)
(xy 166.8281 108.5486) (xy 166.9478 108.5065) (xy 167.0705 108.4714) (xy 167.1957 108.4437) (xy 167.3232 108.4235)
(xy 167.438 108.4109) (xy 167.554 108.4028) (xy 167.6705 108.3991) (xy 167.7873 108.3998)
)
(stroke
(width -0.0001)
(type solid)
)
(fill
(type color)
(color 200 157 46 1)
)
(uuid "0bbc98ae-9539-492c-82b6-1a71295470e6")
)
(polyline
(pts
(xy 173.9723 108.3969) (xy 174.1212 108.4043) (xy 174.2675 108.4172) (xy 174.4111 108.4356) (xy 174.552 108.4595)
(xy 174.6901 108.4886) (xy 174.8253 108.5231) (xy 174.9574 108.5628) (xy 175.0864 108.6078) (xy 175.2121 108.6578)
(xy 175.3346 108.7129) (xy 175.4537 108.7731) (xy 175.5692 108.8382) (xy 175.6812 108.9083) (xy 175.7895 108.9832)
(xy 175.894 109.0629) (xy 175.9947 109.1473) (xy 176.0914 109.2365) (xy 176.184 109.3303) (xy 176.2725 109.4286)
(xy 176.3568 109.5315) (xy 176.4367 109.6389) (xy 176.5121 109.7507) (xy 176.5831 109.8668) (xy 176.6494 109.9873)
(xy 176.711 110.112) (xy 176.7679 110.2409) (xy 176.8198 110.3739) (xy 176.8667 110.5111) (xy 176.9096 110.6545)
(xy 176.9455 110.7942) (xy 176.9749 110.9346) (xy 176.9987 111.0799) (xy 177.0173 111.2347) (xy 177.0315 111.4033)
(xy 177.042 111.5901) (xy 177.0493 111.7996) (xy 177.05 111.9769) (xy 177.0413 112.0486) (xy 177.0221 112.1102)
(xy 176.989 112.1623) (xy 176.9662 112.1851) (xy 176.9386 112.2058) (xy 176.8676 112.2415) (xy 176.7724 112.2702)
(xy 176.6499 112.2926) (xy 176.4965 112.3097) (xy 176.3089 112.322) (xy 176.0837 112.3305) (xy 175.5071 112.3392)
(xy 174.7395 112.342) (xy 173.9718 112.3449) (xy 173.6613 112.3467) (xy 173.395 112.349) (xy 173.2775 112.3505)
(xy 173.1697 112.3522) (xy 173.0714 112.3541) (xy 172.982 112.3563) (xy 172.9011 112.3589) (xy 172.8283 112.3618)
(xy 172.7633 112.3651) (xy 172.7055 112.3688) (xy 172.6545 112.3729) (xy 172.6099 112.3775) (xy 172.5899 112.38)
(xy 172.5714 112.3826) (xy 172.5542 112.3854) (xy 172.5383 112.3883) (xy 172.5238 112.3913) (xy 172.5105 112.3945)
(xy 172.4983 112.3978) (xy 172.4873 112.4013) (xy 172.4774 112.4049) (xy 172.4684 112.4087) (xy 172.4605 112.4126)
(xy 172.4534 112.4168) (xy 172.4473 112.4211) (xy 172.4419 112.4255) (xy 172.4373 112.4302) (xy 172.4333 112.435)
(xy 172.4301 112.44) (xy 172.4274 112.4452) (xy 172.4253 112.4506) (xy 172.4236 112.4562) (xy 172.4224 112.4621)
(xy 172.4216 112.4681) (xy 172.4209 112.4807) (xy 172.421 112.4942) (xy 172.4217 112.5087) (xy 172.4279 112.593)
(xy 172.4374 112.6763) (xy 172.4502 112.7583) (xy 172.4662 112.8389) (xy 172.4854 112.918) (xy 172.5076 112.9955)
(xy 172.533 113.0711) (xy 172.5613 113.1447) (xy 172.5925 113.2161) (xy 172.6265 113.2853) (xy 172.6634 113.352)
(xy 172.703 113.4161) (xy 172.7452 113.4775) (xy 172.7901 113.536) (xy 172.8375 113.5915) (xy 172.8874 113.6437)
(xy 172.95 113.7022) (xy 173.0162 113.756) (xy 173.0857 113.8053) (xy 173.1582 113.8499) (xy 173.2333 113.8901)
(xy 173.3109 113.9258) (xy 173.3906 113.957) (xy 173.4721 113.9838) (xy 173.5552 114.0062) (xy 173.6395 114.0242)
(xy 173.7248 114.0379) (xy 173.8108 114.0473) (xy 173.8973 114.0525) (xy 173.9838 114.0534) (xy 174.0701 114.0501)
(xy 174.156 114.0426) (xy 174.2412 114.031) (xy 174.3253 114.0152) (xy 174.4081 113.9955) (xy 174.4893 113.9716)
(xy 174.5686 113.9438) (xy 174.6458 113.9119) (xy 174.7204 113.8762) (xy 174.7924 113.8365) (xy 174.8612 113.7929)
(xy 174.9268 113.7455) (xy 174.9887 113.6942) (xy 175.0468 113.6392) (xy 175.1006 113.5804) (xy 175.15 113.5179)
(xy 175.1946 113.4517) (xy 175.2342 113.3818) (xy 175.2655 113.325) (xy 175.2813 113.3021) (xy 175.2991 113.2824)
(xy 175.3201 113.2657) (xy 175.3456 113.2518) (xy 175.3771 113.2404) (xy 175.4158 113.2313) (xy 175.4631 113.2242)
(xy 175.5203 113.2189) (xy 175.5888 113.2151) (xy 175.6699 113.2125) (xy 175.8752 113.2101) (xy 176.147 113.2098)
(xy 176.4674 113.2112) (xy 176.7318 113.2148) (xy 176.8344 113.2172) (xy 176.9128 113.2199) (xy 176.9635 113.2227)
(xy 176.9774 113.2242) (xy 176.9831 113.2257) (xy 176.984 113.2266) (xy 176.9848 113.228) (xy 176.9859 113.2319)
(xy 176.9864 113.2373) (xy 176.9863 113.2441) (xy 176.9858 113.2522) (xy 176.9847 113.2615) (xy 176.9811 113.2836)
(xy 176.9758 113.3094) (xy 176.969 113.3384) (xy 176.9608 113.3698) (xy 176.9514 113.403) (xy 176.8899 113.5932)
(xy 176.8158 113.7759) (xy 176.7294 113.9506) (xy 176.6311 114.1172) (xy 176.5213 114.2752) (xy 176.4002 114.4245)
(xy 176.2683 114.5646) (xy 176.1259 114.6954) (xy 175.9733 114.8166) (xy 175.8108 114.9277) (xy 175.6389 115.0286)
(xy 175.4579 115.1189) (xy 175.2681 115.1984) (xy 175.0698 115.2668) (xy 174.8635 115.3237) (xy 174.6495 115.3688)
(xy 174.5798 115.3795) (xy 174.5016 115.3889) (xy 174.3244 115.4034) (xy 174.1278 115.4123) (xy 173.9219 115.4154)
(xy 173.7164 115.4128) (xy 173.5214 115.4042) (xy 173.3467 115.3895) (xy 173.27 115.3799) (xy 173.2022 115.3688)
(xy 172.9525 115.3148) (xy 172.7143 115.2462) (xy 172.4878 115.1632) (xy 172.2732 115.0659) (xy 172.0706 114.9545)
(xy 171.9738 114.8935) (xy 171.8801 114.8291) (xy 171.7895 114.7612) (xy 171.702 114.6899) (xy 171.6176 114.6151)
(xy 171.5363 114.537) (xy 171.4582 114.4555) (xy 171.3833 114.3707) (xy 171.3116 114.2825) (xy 171.243 114.191)
(xy 171.1157 113.9982) (xy 171.0014 113.7923) (xy 170.9004 113.5736) (xy 170.8127 113.3423) (xy 170.7386 113.0983)
(xy 170.6781 112.842) (xy 170.6657 112.7739) (xy 170.6543 112.6974) (xy 170.6349 112.5233) (xy 170.6201 112.3286)
(xy 170.6103 112.122) (xy 170.6058 111.9124) (xy 170.607 111.7083) (xy 170.6142 111.5188) (xy 170.6278 111.3524)
(xy 170.647 111.2014) (xy 170.6598 111.1228) (xy 172.4404 111.1228) (xy 172.4449 111.138) (xy 172.4561 111.151)
(xy 172.4758 111.162) (xy 172.5063 111.1712) (xy 172.5497 111.1787) (xy 172.6079 111.1848) (xy 172.7773 111.193)
(xy 173.0311 111.1972) (xy 173.8584 111.199) (xy 174.3317 111.1987) (xy 174.5231 111.1981) (xy 174.6872 111.1969)
(xy 174.7595 111.196) (xy 174.8259 111.1949) (xy 174.8864 111.1936) (xy 174.9413 111.192) (xy 174.991 111.1901)
(xy 175.0356 111.1879) (xy 175.0755 111.1853) (xy 175.1109 111.1824) (xy 175.1419 111.1791) (xy 175.169 111.1754)
(xy 175.1812 111.1734) (xy 175.1924 111.1713) (xy 175.2028 111.169) (xy 175.2123 111.1667) (xy 175.221 111.1642)
(xy 175.2289 111.1616) (xy 175.2361 111.1589) (xy 175.2426 111.156) (xy 175.2485 111.153) (xy 175.2536 111.1499)
(xy 175.2582 111.1466) (xy 175.2622 111.1432) (xy 175.2657 111.1396) (xy 175.2686 111.1359) (xy 175.271 111.132)
(xy 175.273 111.128) (xy 175.2746 111.1238) (xy 175.2758 111.1195) (xy 175.2767 111.115) (xy 175.2772 111.1103)
(xy 175.2775 111.1005) (xy 175.2768 111.09) (xy 175.2755 111.0787) (xy 175.2739 111.0667) (xy 175.2652 111.0085)
(xy 175.2546 110.9511) (xy 175.242 110.8945) (xy 175.2276 110.8387) (xy 175.2113 110.7839) (xy 175.1932 110.7299)
(xy 175.1734 110.677) (xy 175.1518 110.6251) (xy 175.1286 110.5743) (xy 175.1037 110.5246) (xy 175.0773 110.4761)
(xy 175.0492 110.4288) (xy 175.0197 110.3828) (xy 174.9887 110.3381) (xy 174.9562 110.2947) (xy 174.9223 110.2528)
(xy 174.8871 110.2123) (xy 174.8506 110.1732) (xy 174.8128 110.1358) (xy 174.7738 110.0999) (xy 174.7335 110.0656)
(xy 174.6921 110.0331) (xy 174.6496 110.0022) (xy 174.606 109.9732) (xy 174.5614 109.9459) (xy 174.5158 109.9205)
(xy 174.4692 109.897) (xy 174.4218 109.8755) (xy 174.3734 109.856) (xy 174.3242 109.8385) (xy 174.2742 109.8232)
(xy 174.2235 109.8099) (xy 174.1332 109.7914) (xy 174.043 109.7783) (xy 173.9531 109.7707) (xy 173.8638 109.7685)
(xy 173.7754 109.7716) (xy 173.6879 109.78) (xy 173.6017 109.7936) (xy 173.5171 109.8122) (xy 173.4341 109.836)
(xy 173.3532 109.8647) (xy 173.2744 109.8983) (xy 173.1981 109.9368) (xy 173.1244 109.9801) (xy 173.0537 110.0281)
(xy 172.986 110.0807) (xy 172.9218 110.138) (xy 172.8773 110.1823) (xy 172.8342 110.2297) (xy 172.7927 110.28)
(xy 172.7528 110.3329) (xy 172.7147 110.3882) (xy 172.6784 110.4456) (xy 172.6441 110.5049) (xy 172.6119 110.566)
(xy 172.5819 110.6284) (xy 172.5542 110.692) (xy 172.5289 110.7566) (xy 172.5062 110.8219) (xy 172.4861 110.8876)
(xy 172.4688 110.9536) (xy 172.4543 111.0195) (xy 172.4429 111.0852) (xy 172.4404 111.1228) (xy 170.6598 111.1228)
(xy 170.6712 111.0533) (xy 170.7004 110.9083) (xy 170.7344 110.7665) (xy 170.7732 110.6279) (xy 170.8168 110.4926)
(xy 170.865 110.3608) (xy 170.9178 110.2325) (xy 170.9751 110.1078) (xy 171.0368 109.9867) (xy 171.1028 109.8694)
(xy 171.1731 109.756) (xy 171.2476 109.6464) (xy 171.3262 109.5409) (xy 171.4088 109.4395) (xy 171.4953 109.3423)
(xy 171.5857 109.2493) (xy 171.6799 109.1606) (xy 171.7779 109.0764) (xy 171.8794 108.9968) (xy 171.9845 108.9217)
(xy 172.0931 108.8513) (xy 172.2051 108.7856) (xy 172.3204 108.7249) (xy 172.4389 108.669) (xy 172.5606 108.6182)
(xy 172.6854 108.5725) (xy 172.8132 108.532) (xy 172.944 108.4967) (xy 173.0776 108.4669) (xy 173.214 108.4424)
(xy 173.353 108.4235) (xy 173.5112 108.4083) (xy 173.6672 108.3988) (xy 173.8209 108.395) (xy 173.9723 108.3969)
)
(stroke
(width -0.0001)
(type solid)
)
(fill
(type color)
(color 200 157 46 1)
)
(uuid "0c3a10e3-adc9-4b0c-ac6a-193c05b0afe8")
)
(polyline
(pts
(xy 160.0079 108.3958) (xy 160.1345 108.4024) (xy 160.2624 108.4132) (xy 160.3909 108.428) (xy 160.5194 108.4466)
(xy 160.6472 108.4691) (xy 160.7735 108.4952) (xy 160.8977 108.5249) (xy 161.0191 108.558) (xy 161.1369 108.5944)
(xy 161.2506 108.6341) (xy 161.3594 108.6768) (xy 161.4627 108.7225) (xy 161.6879 108.8411) (xy 161.8992 108.9763)
(xy 162.0962 109.1275) (xy 162.2786 109.2941) (xy 162.4462 109.4755) (xy 162.5985 109.6711) (xy 162.7355 109.8803)
(xy 162.8567 110.1026) (xy 162.9618 110.3373) (xy 163.0507 110.5838) (xy 163.1229 110.8416) (xy 163.1783 111.11)
(xy 163.2164 111.3885) (xy 163.2371 111.6765) (xy 163.24 111.9734) (xy 163.2248 112.2785) (xy 163.1985 112.5331)
(xy 163.1611 112.7771) (xy 163.1127 113.0105) (xy 163.0843 113.1233) (xy 163.0532 113.2335) (xy 163.0193 113.341)
(xy 162.9826 113.4459) (xy 162.9431 113.5482) (xy 162.9008 113.6479) (xy 162.8557 113.745) (xy 162.8078 113.8395)
(xy 162.7571 113.9314) (xy 162.7036 114.0208) (xy 162.6472 114.1075) (xy 162.588 114.1917) (xy 162.526 114.2734)
(xy 162.4612 114.3525) (xy 162.3935 114.429) (xy 162.3229 114.503) (xy 162.2496 114.5744) (xy 162.1733 114.6434)
(xy 162.0942 114.7097) (xy 162.0122 114.7736) (xy 161.9274 114.835) (xy 161.8397 114.8938) (xy 161.7491 114.9502)
(xy 161.6556 115.004) (xy 161.5593 115.0554) (xy 161.46 115.1042) (xy 161.281 115.1817) (xy 161.0929 115.2483)
(xy 160.8971 115.3041) (xy 160.6949 115.3491) (xy 160.4876 115.3834) (xy 160.2764 115.4069) (xy 160.0627 115.4198)
(xy 159.8477 115.4221) (xy 159.6328 115.4136) (xy 159.4191 115.3946) (xy 159.2081 115.365) (xy 159.001 115.3249)
(xy 158.7991 115.2742) (xy 158.6036 115.213) (xy 158.416 115.1413) (xy 158.2374 115.0592) (xy 158.047 114.9548)
(xy 157.8676 114.839) (xy 157.6995 114.712) (xy 157.5426 114.5739) (xy 157.397 114.4249) (xy 157.2627 114.265)
(xy 157.1399 114.0944) (xy 157.0286 113.9133) (xy 156.9288 113.7217) (xy 156.8407 113.5197) (xy 156.7643 113.3076)
(xy 156.6996 113.0854) (xy 156.6468 112.8533) (xy 156.6059 112.6113) (xy 156.5769 112.3597) (xy 156.5599 112.0986)
(xy 156.556 111.9506) (xy 156.5561 111.9213) (xy 158.4305 111.9213) (xy 158.4321 112.0415) (xy 158.4369 112.1585)
(xy 158.4449 112.2722) (xy 158.456 112.3826) (xy 158.4702 112.4897) (xy 158.4875 112.5934) (xy 158.5078 112.6937)
(xy 158.5312 112.7906) (xy 158.5575 112.8839) (xy 158.5868 112.9738) (xy 158.6191 113.06) (xy 158.6542 113.1427)
(xy 158.6922 113.2217) (xy 158.733 113.297) (xy 158.7767 113.3685) (xy 158.8231 113.4364) (xy 158.8723 113.5004)
(xy 158.9242 113.5605) (xy 158.9788 113.6168) (xy 159.0361 113.6692) (xy 159.0959 113.7176) (xy 159.1584 113.7619)
(xy 159.2235 113.8023) (xy 159.2911 113.8386) (xy 159.3613 113.8707) (xy 159.4339 113.8987) (xy 159.509 113.9225)
(xy 159.5865 113.942) (xy 159.6664 113.9573) (xy 159.7486 113.9683) (xy 159.8332 113.9749) (xy 159.9201 113.9771)
