2025-01-07 19:29:47 -08:00
..
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00
2025-01-07 19:29:47 -08:00


pc072

Version = A
Subversion = 205

This file describes PCB fabrication details for the MIB v2 
for the DUNE timing system
 
contact:	David.Cussans@bristol.ac.uk
		tel: 0117 95 46879
		     0117 33 17199
		fax: 0117 925 5624


Files produced by Cadence Allegro PE17.4

Artwork:
--------

Format: Gerber RS-274X , parameters described in art_param.txt. 
All layers viewed from top

Build:
------

"PCBTrain" 10-layer build from Newbury
ENIG finish to outer layers

Layers as follows:

mib_rev2_v205_01_Top.art
mib_rev2_v205_02_GND.art
mib_rev2_v205_03_sig1.art
mib_rev2_v205_04_GND.art
mib_rev2_v205_05_PWR1.art
mib_rev2_v205_06_GND.art
mib_rev2_v205_07_SIG2.art
mib_rev2_v205_08_GND.art
mib_rev2_v205_09_SIG3.art
mib_rev2_v205_10_Bottom.art


Solder Masks
------------

mib_rev2_v205_13_smask_top.art
mib_rev2_v205_14_smask_bot.art

Colour - green. 

Solderpaste mask
-----------------

mib_rev2_v205_27_pmask_top.art
mib_rev2_v205_28_pmask_bot.art

Silk screen
-----------

mib_rev2_v205_11_silk_top.art
mib_rev2_v205_12_silk_bot.art

Colour - white.

Board outline: (Gerber RS-274X)
-------------------------------

mib_rev2_v205_18_DESIGN_OUTLINE.art

Board cutout: 
-------------------------------

The board has one cutout. outline of cutout in:

mib_rev2_v199_19_CUTOUT.art  (Gerber RS-274X)
mib_rev2_v205_1-10.rou       (Excellon)

Fabrication drawing: ( Including illustration of hole sizes/position and board stack-up)
-------------

N.B. Ignore comments about hard-gold on connector "fingers"

mib_rev2_v199_15_fab_plot.art

Drill information ( Excellon format, described in nc_param.txt )
----------------------------------------------------------------

mib_rev2_v205-1-10.drl